Strategic course layout amid beautiful scenery
Playing with views of the powerful mountain ranges of the North Alps and Hakusan is truly magnificent.
18-Hole Course Map
Tap a hole number for details
OUT (1-9)
IN (10-18)
Scorecard
OUT (1-9)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 15 | 9 | 11 | 1 | 5 | 13 | 17 | 7 | 3 | |
| Back Tee | 496 | 350 | 167 | 420 | 510 | 428 | 403 | 156 | 355 | 3285 |
| Front Tee | 465 | 329 | 151 | 405 | 466 | 385 | 347 | 130 | 328 | 3006 |
| Lady's Tee | 425 | 319 | 151 | 324 | 466 | 334 | 291 | 130 | 328 | 2768 |
IN (10-18)
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| HDCP | 18 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 8 | 16 | |
| Back Tee | 361 | 306 | 180 | 388 | 527 | 372 | 504 | 215 | 361 | 3214 |
| Front Tee | 330 | 288 | 163 | 370 | 512 | 360 | 493 | 200 | 337 | 3053 |
| Lady's Tee | 313 | 288 | 130 | 285 | 501 | 347 | 469 | 130 | 337 | 2800 |
TOTAL
| OUT | IN | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Par | 36 | 36 | 72 |
| Back Tee | 3285 | 3214 | 6499 |
| Front Tee | 3006 | 3053 | 6059 |
| Lady's Tee | 2768 | 2800 | 5568 |
Course Specifications
- Course Type
- Mountain
- Green Type
- Bent grass
- Course Layout
- OUT 9 holes Par 36 / IN 9 holes Par 36
- Course Rating
- 69.3 (OUT・IN・Bent)
- Distance
- OUT: 3,287 yardsIN: 3,214 yards
- Course Designer
- Kaneko Yasuzō