Skip to content
ゴルフコースのご案内

ゴルフコースのご案内

美しい景観の中に類まれな戦略性を秘めたコースレイアウト

北アルプスと白山連峰の迫力のある山並みを望みながらのプレイは、まさに豪快そのものです。

18ホールコースマップ

ホール番号をタップして詳細を表示

OUT (1-9)

IN (10-18)

スコアカード

OUT (1-9)

ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
Par 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36
HDCP 15 9 11 1 5 13 17 7 3
バックティー 496 350 167 420 510 428 403 156 355 3285
フロントティー 465 329 151 405 466 385 347 130 328 3006
レディース 425 319 151 324 466 334 291 130 328 2768

IN (10-18)

ホール 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Par 4 4 3 4 5 4 5 3 4 36
HDCP 18 10 12 4 6 2 14 8 16
バックティー 361 306 180 388 527 372 504 215 361 3214
フロントティー 330 288 163 370 512 360 493 200 337 3053
レディース 313 288 130 285 501 347 469 130 337 2800

合計

OUT IN 合計
Par 36 36 72
バックティー 3285 3214 6499
フロントティー 3006 3053 6059
レディース 2768 2800 5568

コース仕様

コースタイプ
山岳
グリーン
ベント
コース
OUT 9H Par 36 / IN 9H Par 36
コースレート
69.3 (OUT・IN・ベント)
距離
OUT: 3,287ヤード
IN: 3,214ヤード
コース設計者
金子 安三